2-4 września 2011 r.

Skip Navigation Links.
OMPIK

Główny sponsor:



Sponsorzy:




Katalog Fjord Nansen



Partnerzy:









Patronat medialny:





Wyniki zbiorcze 2008 r.
W poniższym zestawieniu uwzględniono tylko uczestników, których końcowy wynik był różny od zera, gdzie "pkt-czas" oznacza: liczbę zdobytych punktów-zaliczony czas wykonania konkurencji w sekundach.

Nr start Zawodnik Slalom pkt-czas Kaj.morski pkt-czas Eskimoska pkt-czas Rzutka pkt-czas Razem pkt-czas
68 Marcin P. 10 - 204 12 - 119 11 - 107 3 - 180 36 - 610
57 Przemysław B. 12 - 166 11 - 114 8 - 120 2 - 123 33 - 523
38 Darek S. 11 - 162 9 - 180 11 - 72 0 - 180 31 - 594
69 Tomasz K. 11 - 190 12 - 130 5 - 63 2 - 180 30 - 563
33 Marcin P. 11 - 170 8 - 180 10 - 96 1 - 180 30 - 626
31 Beata W. 9 - 180 8 - 180 10 - 96 1 - 180 28 - 636
64 Jacek J. 9 - 183 4 - 180 12 - 108 0 - 151 25 - 622
58 Błażej Z. 11 - 167 0 - 180 10 - 64 2 - 175 23 - 586
35 Emilia Ch. 5 - 242 12 - 160 6 - 54 0 - 157 23 - 613
82 Dariusz M. 4 - 344 11 - 145 8 - 123 0 - 180 23 - 792
66 Tomasz W. 10 - 187 0 - 180 9 - 104 0 - 170 19 - 641
79 Michał K. 7 - 196 10 - 180 0 - 180 2 - 180 19 - 736
80 Mateusz K. 4 - 167 12 - 167 0 - 180 0 - 180 16 - 694
37 Jarosław M. 10 - 230 0 - 180 0 - 180 0 - 180 10 - 717
78 Czesław P. 10 - 230 0 - 180 0 - 180 0 - 180 10 - 776
76 Roman B. 9 - 179 0 - 180 0 - 180 0 - 180 9 - 719
55 Zbigniew S. 6 - 192 0 - 180 2 - 53 0 - 180 8 - 605
54 Jacek Cz. 8 - 212 0 - 180 0 - 180 0 - 180 8 - 752
40 Arkadiusz P. 8 - 273 0 - 180 0 - 180 0 - 180 8 - 813
70 Bartosz Ż. 7 - 181 0 - 180 0 - 180 0 - 180 7 - 721
74 Przemysław S. 7 - 199 0 - 180 0 - 180 0 - 180 7 - 739
73 Piotr B. 7 - 232 0 - 180 0 - 180 0 - 180 7 - 772
36 Józef S. 6 - 189 0 - 180 0 - 180 0 - 180 6 - 729
44 Mikołaj K. 4 - 168 0 - 180 0 - 180 0 - 180 4 - 708
34 Tomasz K. 4 - 234 0 - 180 0 - 180 0 - 180 4 - 774
71 Krystian W. 2 - 145 0 - 180 0 - 180 0 - 180 2 - 685
62 Krzysztof S. 2 - 600 0 - 180 0 - 180 0 - 180 2 - 1140
63 Paweł K. 2 - 600 0 - 180 0 - 180 0 - 180 2 - 1140
56 Kazimierz P. 2 - 600 0 - 180 0 - 180 0 - 180 2 - 1140
65 Jakub B. 1 - 600 0 - 180 0 - 180 0 - 180 1 - 1140

Powrót na górę strony

© Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa.

http://www.energiaraduni.org.pl