2-4 września 2011 r.

Skip Navigation Links.
OMPIK

Główny sponsor:



Sponsorzy:




Katalog Fjord Nansen



Partnerzy:









Patronat medialny:






Wyniki dodatkowej konkurencji Grand Prix "Energia Raduni" 2009 - "WIELOBÓJ"

W poniższym zestawieniu uwzględniono tylko uczestników, których wynik był różny od zera.

Kolumna "Miejsce" dotyczy tylko konkurencji "Wielobój", kolumna "Punkty" zawiera liczbę zdobytych punktów, a kolumna "Czas" - zaliczony czas wykonania konkurencji w sekundach.

Miejsce Nr startowy Imię nazwisko Punkty Czas [sek]
1 15 Wiesława Pająk 11 131,1
2 115 Joanna Buczul 11 132,03
3 102 Kajetan Rypel 11 142,3
4 6 Jacek Seroczyński 11 162,4
5 110 Dorota Mackiewicz 10 110,2
6 11 Przemysław Siudem 10 112,5
7 116 Kamil Kuciński 10 114,2
8 20 Marcin Pacek 10 124
9 3 Adam Szychułda 10 134,3
10 93 Łukasz Kędziora 10 149,5
11 23 Tomasz Cybulski 9 118,4
12 9 Emilia Chamerska 9 131,6
13 109 Monika Łopuska 9 138,5
14 5 Aleksander Doba 9 143,2
15 112 Grazyna Burczyk 9 143,7
16 108 Łukasz Darski 8 98,4
17 10 Łukasz Orzeszyna 8 131,7
18 53 Filip Sochaj 8 135,4
19 12 Marcin Pstrong 8 135,7
20 8 Tomasz Kubiak-Bielski 8 150,2
21 14 Wojciech Dziedzic 8 153,4
22 51 Grzegorz Talar 8 176,2
23 16 Krzysztof Kowalczyk 7 118,3
24 113 Justyna Szulist 7 119,8
25 104 Jakub Sabela 7 121,3
26 103 Tomasz Jaruszek 7 131,3
27 94 Dagmara Pękala 7 151,1
28 21 Adam Dołasiński 6 122,3
29 19 Rafał Kowalczuk 6 145,2
30 7 Krzysztof Lubbe 6 153,2
31 52 Tymoteusz Bielski 6 178,1
32 114 Alina Szulist 5 104,6

© Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa.

http://www.energiaraduni.org.pl