2-4 września 2011 r.

Skip Navigation Links.
OMPIK

Główny sponsor:



Sponsorzy:




Katalog Fjord Nansen



Partnerzy:









Patronat medialny:






Wyniki dodatkowej konkurencji Grand Prix "Energia Raduni" 2009 - "PIŁKA I BRAMKI"

W poniższym zestawieniu uwzględniono tylko uczestników, których wynik był różny od zera.

Kolumna "Miejsce" dotyczy tylko konkurencji "Piłka", kolumna "Punkty" zawiera liczbę zdobytych punktów, a kolumna "Czas" - zaliczony czas wykonania konkurencji w sekundach.

Miejsce Nr startowy Imię nazwisko Punkty Czas [sek]
1 8 Tomasz Kubiak-Bielski 11 144,5
2 20 Marcin Pacek 11 147,1
3 5 Aleksander Doba 11 167,5
4 6 Jacek Seroczyński 11 179,7
5 12 Marcin Pstrong 11 180
6 14 Wojciech Dziedzic 9 136,1
7 93 Łukasz Kędziora 9 153,5
8 16 Krzysztof Kowalczyk 9 159,7
9 102 Kajetan Rypel 9 192,3
10 9 Emilia Chamerska 7 128,9
11 10 Łukasz Orzeszyna 7 142
12 4 Tomasz Woźniak 7 153,1
13 3 Adam Szychułda 7 154
14 108 Łukasz Darski 7 158,2
15 19 Rafał Kowalczuk 7 164,4
16 113 Justyna Szulist 7 170,7
17 103 Tomasz Jaruszek 7 171,6
18 51 Grzegorz Talar 7 178,9
19 7 Krzysztof Lubbe 7 180
20 53 Filip Sochaj 5 99,6
21 21 Adam Dołasiński 5 141,1
22 11 Przemysław Siudem 5 175,8
23 23 Tomasz Cybulski 5 176,1
24 116 Kamil Kuciński 5 180
25 112 Grażyna Burczyk 3 132,8
26 15 Wiesława Pająk 3 161,1
27 109 Monika Łopuska 3 163,6
28 110 Dorota Mackiewicz 3 176
29 18 Jacek Rutkiewicz 3 176,3
30 52 Tymoteusz Bielski 3 180
30 94 Dagmara Pękala 3 180

© Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa.

http://www.energiaraduni.org.pl