2-4 września 2011 r.

Skip Navigation Links.
OMPIK

Główny sponsor:



Sponsorzy:




Katalog Fjord Nansen



Partnerzy:









Patronat medialny:






Wyniki dodatkowej konkurencji Grand Prix "Energia Raduni" 2009 - "SMYKI"

W poniższym zestawieniu uwzględniono tylko uczestników, których wynik był różny od zera.

Kolumna "Miejsce" dotyczy tylko konkurencji "Smyki", kolumna "Punkty" zawiera liczbę zdobytych punktów, a kolumna "Czas" - zaliczony czas wykonania konkurencji w sekundach.

Miejsce Nr startowy Imię nazwisko Punkty Czas [sek]
1 10 Łukasz Orzeszyna 11 127
2 8 Tomasz Kubiak-Bielski 11 128
3 12 Marcin Pstrong 11 129
4 14 Wojciech Dziedzic 11 147
4 21 Adam Dołasiński 11 147
6 20 Marcin Pacek 11 148
7 53 Filip Sochaj 11 149
8 51 Grzegorz Talar 11 150
9 11 Przemysław Siudem 11 151
10 9 Emilia Chamerska 11 158
11 7 Krzysztof Lubbe 11 161
11 104 Jakub Sabela 11 161
13 102 Kajetan Rypel 11 164
14 94 Dagmara Pękala 11 167
15 108 Łukasz Darski 11 170
16 3 Adam Szychułda 11 171
17 15 Wiesława Pająk 11 173
18 113 Justyna Szulist 11 174
19 16 Krzysztof Kowalczyk 11 176
20 93 Łukasz Kędziora 11 179
21 112 Grażyna Burczyk 11 180
21 107 Tomasz Ostrowski 11 180
23 5 Aleksander Doba 9 124
24 52 Tymoteusz Bielski 9 180
24 103 Tomasz Jaruszek 9 180
24 109 Monika Łopuska 9 180
24 110 Dorota Mackiewicz 9 180
24 23 Tomasz Cybulski 9 180
29 6 Jacek Seroczyński 7 180
30 116 Kamil Kuciński 3 180

© Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa.

http://www.energiaraduni.org.pl