2-4 września 2011 r.

Skip Navigation Links.
OMPIK

Główny sponsor:



Sponsorzy:




Katalog Fjord Nansen



Partnerzy:









Patronat medialny:






Wyniki dodatkowej konkurencji Grand Prix "Energia Raduni" 2009 - "KAJAK WYCZYNOWY"

W poniższym zestawieniu uwzględniono tylko uczestników, których wynik był różny od zera.

Kolumna "Miejsce" dotyczy tylko konkurencji "Kajak wyczynowy", kolumna "Punkty" zawiera liczbę zdobytych punktów, a kolumna "Czas" - zaliczony czas wykonania konkurencji w sekundach.

Miejsce Nr startowy Imię nazwisko Punkty Czas [sek]
1 7 Krzysztof Lubbe 11 122
2 14 Wojciech Dziedzic 11 127
3 93 Łukasz Kędziora 11 140
4 9 Emilia Chamerska 11 164
5 108 Łukasz Darski 11 173
6 21 Adam Dołasiński 11 175
7 6 Jacek Seroczyński 11 177
8 5 Aleksander Doba 11 180
8 12 Marcin Pstrong 11 180
10 16 Krzysztof Kowalczyk 9 145
11 10 Łukasz Orzeszyna 9 147
12 52 Tymoteusz Bielski 9 159
13 102 Kajetan Rypel 7 73
14 3 Adam Szychułda 7 119
15 51 Grzegorz Talar 7 156
16 53 Filip sochaj 7 180
17 110 Dorota Mackiewicz 5 143
18 11 Przemysław Siudem 3 22
19 8 Tomasz Kubiak-Bielski 3 30
20 23 Tomasz Cybulski 3 56
21 113 Justyna Szulist 3 71
22 15 Wiesława Pająk 3 180
22 94 Dagmara Pękala 3 180
24 103 Tomasz Jaruszek 1 1
24 112 Grażyna Burczyk 1 1
24 109 Monika Łopuska 1 1
24 104 Jakub Sabela 1 1
28 20 Marcin Pacek 1 15
29 116 Kamil Kuciński 1 59

© Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa.

http://www.energiaraduni.org.pl