2-4 września 2011 r.

Skip Navigation Links.
OMPIK

Główny sponsor:



Sponsorzy:




Katalog Fjord Nansen



Partnerzy:









Patronat medialny:






Wyniki dodatkowej konkurencji Grand Prix "Energia Raduni" 2009 - "WIADRO"

W poniższym zestawieniu uwzględniono tylko uczestników, których wynik był różny od zera.

Kolumna "Miejsce" dotyczy tylko konkurencji "Wiadro", kolumna "Punkty" zawiera liczbę zdobytych punktów, a kolumna "Czas" - zaliczony czas wykonania konkurencji w sekundach.

Miejsce Nr startowy Imię nazwisko Punkty Czas [sek]
1 109 Monika Łopuska 12 27
2 19 Rafał Kowalczuk 12 27
3 10 Łukasz Orzeszyna 12 30
4 115 Joanna Baczul 12 32
5 8 Tomasz Kubiak-Bielski 12 35
6 103 Tomasz Jaruszek 12 40
7 113 Justyna Szulist 11 18
8 7 Krzysztof Lubbe 11 29
9 96 Justyna Hubner 11 30
10 4 Tomasz Woźniak 11 31
11 52 Tymoteusz Bielski 11 74
12 108 Łukasz Darski 10 18
13 11 Przemysław Siudem 10 23
13 112 Grażyna Burczyk 10 23
15 15 Wiesława Pająk 10 26
16 116 Kamil Kuciński 9 38
17 14 Wojciech Dziedzic 8 26
18 21 Adam Dołasiński 7 32
19 18 Jacek Rutkiewicz 6 26
20 16 Krzysztof Kowalczyk 6 33
21 102 Kajetan Rypel 5 25
22 111 Anna Liguz 5 27
23 3 Adam Szychułda 5 30
24 110 Dorota Mackiewicz 4 26
25 51 Grzegorz Talar 3 24
26 104 Jakub Sabela 3 25
27 5 Aleksander Doba 3 35
28 93 Łukasz Kędziora 1 120
28 12 Marcin Pstrąg 1 120
28 6 Jacek Seroczyński 1 120
28 9 Emilia Chamerska 1 120
28 20 Marcin Pacek 1 120
28 53 Filip Sochaj 1 120
28 23 Tomasz Cybulski 1 120
28 94 Dagmara Pękala 1 120
28 114 Alina Szulist 1 120
28 1 Henryk Gąsiorowski 1 120

© Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa.

http://www.energiaraduni.org.pl