2-4 września 2011 r.

Skip Navigation Links.
OMPIK

Główny sponsor:



Sponsorzy:




Katalog Fjord Nansen



Partnerzy:









Patronat medialny:





Wyniki slalomu zwałkowego 2009

W poniższym zestawieniu uwzględniono tylko uczestników, których wynik był różny od zera.

Kolumna "Miejsce" dotyczy tylko Slalomu zwałkowego, kolumna "Punkty" zawiera liczbę zdobytych punktów, a kolumna "Czas" - zaliczony czas wykonania konkurencji w sekundach.

Miejsce Nr startowy Imię nazwisko Punkty Czas [sek]
1 20 Marcin Pacek 21 136
2 6 Jacek Seroczyński 21 163,7
3 4 Tomasz Woźniak 20 151,8
4 70 Beata Witkowska 20 157,1
5 5 Aleksander Doba 18 111,4
6 10 Łukasz Orzeszyna 18 136
7 11 Przemysław Siudem 18 154,9
8 71 Krzysztof Dębski 16 100,5
9 12 Marcin Pstrong 16 118,3
10 21 Adam Dołasiński 16 127,3
11 81 Paweł Gałka 15 166,3
12 95 Jacek Czarnowski 15 178,3
13 19 Rafał Kowalczuk 14 103,6
14 80 Gogusław Kusz 13 94,8
15 85 Jacek Koter 13 109
16 22 Tomasz Konkol 13 111,9
17 13 Beata Korsak 13 146,6
18 16 Krzysztof Kowalczyk 13 172,2
19 69 Jarosław Mazurowski 12 82
20 14 Wojciech Dziedzic 11 83
21 93 Łukasz Kędziora 11 121,6
22 76 Roman Brzeziński 11 138,4
23 91 Jarosław Frąckiewicz 11 169,3
24 75 Czesław Podruczny 10 141,4
25 78 Krystian Wójcik 9 109,4
26 15 Wiesława Pająk 9 133,4
27 7 Krzysztof Lubbe 9 136,1
28 98 Włodzimierz Wojciechowski 8 97,6
29 94 Dagmara Pękala 7 80,3
30 96 Justyna Hubner 7 92,1
31 17 Jacek Beratz 7 94,5
32 23 Tomasz Cybulski 7 136
33 84 Wojciech Białecki 6 132,2
34 100 Jarosław Gackowski 5 102,6
35 32 Beata Dąbrowska 5 150,4
36 30 Tomasz Liguz 4 127,8
37 8 Tomasz Kubiak-Bielski 1 180
37 9 Emilia Chamerska 1 180
37 28 Paweł Kaczmarek 1 180
37 3 Adam Szychułda 1 180
37 90 Wiesław Michalak 1 180
37 18 Jacek Rutkiewicz 1 180
37 27 Wojciech Kuc 1 180
37 83 Adam Pawelczyk 1 180

© Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa.

http://www.energiaraduni.org.pl