2-4 września 2011 r.

Skip Navigation Links.
OMPIK

Główny sponsor:



Sponsorzy:




Katalog Fjord Nansen



Partnerzy:









Patronat medialny:






Klasyfikacja OMPIK - slalomy w kategorii osad męskich


W poniższym zestawieniu uwzględniono tylko uczestników, których wynik końcowy był różny od zera.

Miejsce Nr startowy Imię nazwisko Minislalom Slalom zwałkowy Razem [pkt] Czas [sek]
1 20 Marcin Pacek 9 21 30 166
2 6 Jacek Seroczyński 9 21 30 199
3 4 Tomasz Woźniak 8 20 28 197
4 5 Aleksander Doba 9 18 27 144
5 11 Przemysław Siudem 8 18 26 189
6 12 Marcin Pstrong 9 16 25 146
7 21 Adam Dołasiński 9 16 25 156
8 71 Krzysztof Dębski 8 16 24 129
9 10 Łukasz Orzeszyna 6 18 24 163
10 95 Jacek Czarnowski 7 15 22 204
11 22 Tomasz Konkol 8 13 21 147
12 16 Krzysztof Kowalczyk 8 13 21 213
13 80 Bogusław Kusz 7 13 20 125
14 14 Wojciech Dziedzic 7 11 18 110
15 78 Krystian Wójcik 9 9 18 143
16 81 Paweł Gałka 3 15 18 191
17 85 Jacek Koter 3 13 16 135
18 93 Łukasz Kędziora 5 11 16 162
19 76 Roman Brzeziński 4 11 15 174
20 91 Jarosław Frąckiewicz 4 11 15 220
21 19 Rafał Kowalczuk 1 14 15 284
22 7 Krzysztof Lubbe 5 9 14 158
23 75 Czesław Podruczny 4 10 14 179
24 98 Wł. Wojciechowski 5 8 13 123
25 69 Jarosław Mazurowski 1 12 13 262
26 23 Tomasz Cybulski 4 7 11 169
27 84 Wojciech Białecki 4 6 10 163
28 8 Tomasz Kubiak-Bielski 9 1 10 213
29 30 Tomasz Liguz 4 4 8 166
30 17 Jacek Beratz 1 7 8 274
31 28 Paweł Kaczmarek 5 1 6 215
32 100 Jarosław Gackowski 1 5 6 283
33 2 Mateusz Smolarek 5 0 5 201
34 3 Adam Szychułda 4 1 5 207
35 90 Wiesław Michalak 4 1 5 216
36 18 Jacek Rutkiewicz 2 1 3 204
37 27 Wojciech Kuc 2 1 3 208
38 74 Marcin Foksiński 3 0 3 217
39 83 Adam Pawelczyk 1 1 2 206
40 33 Krzysztof Sagan 2 0 2 207
41 1 Henryk Gąsiorowski 2 0 2 210
42 29 Bartosz Kanka 1 0 1 360
42 77 Wojciech Blacharski 1 0 1 360
42 79 Paweł Lisowski 1 0 1 360
42 82 Wojciech Klocko 1 0 1 360
42 88 Maciej Szulc 1 0 1 360
42 89 Tomasz Dunst 1 0 1 360
42 99 Krzysztof Falkowski 1 0 1 360

© Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa.

http://www.energiaraduni.org.pl