2-4 września 2011 r.

Skip Navigation Links.
OMPIK

Główny sponsor:



Sponsorzy:




Katalog Fjord Nansen



Partnerzy:









Patronat medialny:






Wyniki z Technik morskich 2009

W poniższym zestawieniu uwzględniono tylko uczestników, których wynik był różny od zera.

Kolumna "Miejsce" dotyczy sumarycznego wyniku z Technik morskich, kolumna "Punkty" zawiera liczbę zdobytych punktów, a kolumna "Czas" - zaliczony czas wykonania konkurencji w sekundach.

Miejsce Nr startowy Imię nazwisko Pływak [Punkty] Pływak [Czas] Spod wody [Punkty] Spod wody [Czas] Suma [Punkty] Czas łączny [sek]
1 20 Marcin Pacek 10 152 11 44 21 196
2 16 Krzysztof Kowalczyk 10 150 11 64,6 21 214,6
3 9 Emilia Chamerska 9 117 11 76,5 20 193,5
4 10 Łukasz Orzeszyna 10 176 9 27,3 19 203,3
5 5 Aleksander Doba 8 180 10 39 18 219
6 6 Jacek Seroczyński 8 180 9 47,9 17 227,9
7 8 Tomasz Kubiak-Bielski 10 125 6 180 16 305
8 3 Adam Szychułda 10 162 6 180 16 342
9 12 Marcin Pstrong 10 171 6 180 16 351
10 21 Adam Dołasiński 10 180 6 180 16 360
11 7 Krzysztof Lubbe 8 180 7 180 15 360
12 14 Wojciech Dziedzic 8 180 6 180 14 360
12 19 Rafał Kowalczuk 8 180 6 180 14 360
14 93 Łukasz Kędziora 6 180 6 59,7 12 239,7
15 11 Przemysław Siudem 6 180 6 180 12 360
16 23 Tomasz Cybulski 9 180 0 180 9 360
17 15 Wiesława Pająk 6 180 0 180 6 360

© Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa.

http://www.energiaraduni.org.pl