2-4 września 2011 r.

Skip Navigation Links.
OMPIK

Główny sponsor:



Sponsorzy:




Katalog Fjord Nansen



Partnerzy:









Patronat medialny:





Wyniki Grand Prix ENERGIA RADUNI 2009 - klasyfikacja ogólna

Objaśnienia:

1. W tabeli, z uwagi na szerokość strony, uczestnicy są identyfikowani poprzez numery startowe przypisane podczas weryfikacji

2.Jesli chcesz powiązać numer startowy z nazwiskiem wejdź tutaj

3. Kolumna "Miejsce" dotyczy klasyfikacji Grand Prix ENERGIA RADUNI 2009, kolumna "Nr Start" zawiera numer startowy uczestnika, w kolumnie "SUMA" umieszczono sumaryczną liczbę punktów zdobytych przez uczestnika w konkurencjach zaliczanych do Grand Prix, kolumna "Czas" - łączny czas wykonania wszystkich konkurencji Grand Prix.

4.Kolejne ponumerowane kolumny zawierają wyniki punktowe w konkurencjach mistrzostw, i tak: 1-Techniki morskie(pływak), 2-Techniki morskie (spod wody), 3-Techniki górskie, 4-Techniki zwałkowe i ratownictwo, 5-Minislalom, 6-Slalom zwałkowy, 7-Grand Prix (Wiadro), 8-Grand Prix (Kajak wyczynowy), 9-Grand Prix (Smyki), 10-Grand Prix (Piłka i bramki), 11- Grand Prix (Wielobój)

MIEJSCE NR START SUMA [pkt] CZAS [sek] [_1_] [_2_] [_3_] [_4_] [_5_] [_6_] [_7_] [_8_] [_9_] [_10_] [_11_]
1 10 119 1247 10 9 18 11 6 18 12 9 11 7 8
2 20 113 1256 10 11 18 10 9 21 1 1 11 11 10
3 5 112 1341 8 10 16 8 9 18 3 11 9 11 9
4 6 110 1652 8 9 14 8 9 21 1 11 7 11 11
5 12 107 1581 10 6 18 6 9 16 1 11 11 11 8
6 16 103 1510 10 11 11 8 8 13 6 9 11 9 7
7 21 101 1501 10 6 16 4 9 16 7 11 11 5 6
8 8 99 1409 10 6 15 13 9 1 12 3 11 11 8
9 14 98 1446 8 6 7 12 7 11 8 11 11 9 8
10 7 98 1473 8 7 15 8 5 9 11 11 11 7 6
11 11 95 1389 6 6 11 7 8 18 10 3 11 5 10
12 93 95 1616 6 6 16 9 5 11 1 11 11 9 10
13 9 87 1523 9 11 18 4 5 1 1 11 11 7 9
14 3 73 1633 10 6 8 4 4 1 5 7 11 7 10
15 15 68 1567 6 0 5 6 4 9 10 3 11 3 11
16 19 64 1691 8 6 1 9 1 14 12 0 0 7 6
17 23 62 1564 9 0 4 11 4 7 1 3 9 5 9
18 108 59 1726 0 0 0 12 0 0 10 11 11 7 8
19 94 48 1680 0 0 6 7 3 7 1 3 11 3 7
20 4 46 1761 0 0 0 0 8 20 11 0 0 7 0
21 51 45 1879 0 0 7 2 0 0 3 7 11 7 8
22 102 43 1797 0 0 0 0 0 0 5 7 11 9 11
23 113 39 1753 0 0 0 0 0 0 11 3 11 7 7
24 52 38 1971 0 0 0 0 0 0 11 9 9 3 6
25 103 36 1723 0 0 0 0 0 0 12 1 9 7 7
26 112 34 1680 0 0 0 0 0 0 10 1 11 3 9
27 109 34 1710 0 0 0 0 0 0 12 1 9 3 9
28 53 32 1884 0 0 0 0 0 0 1 7 11 5 8
29 110 31 1835 0 0 0 0 0 0 4 5 9 3 10
30 116 28 1771 0 0 0 0 0 0 9 1 3 5 10
31 70 27 1867 0 0 0 0 7 20 0 0 0 0 0
32 71 24 1809 0 0 0 0 8 16 0 0 0 0 0
33 115 23 1904 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 11
34 104 22 1688 0 0 0 0 0 0 3 1 11 0 7
35 96 22 1707 0 0 0 0 4 7 11 0 0 0 0
36 95 22 1884 0 0 0 0 7 15 0 0 0 0 0
37 22 21 1827 0 0 0 0 8 13 0 0 0 0 0
38 18 20 1746 0 0 0 8 2 1 6 0 0 3 0
39 80 20 1805 0 0 0 0 7 13 0 0 0 0 0
40 78 18 1823 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0
41 81 18 1871 0 0 0 0 3 15 0 0 0 0 0
42 13 17 1866 0 0 0 0 4 13 0 0 0 0 0
43 85 16 1815 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0
44 76 15 1854 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0
45 91 15 1900 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0
46 75 14 1859 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0
47 98 13 1803 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0
48 69 13 1942 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0
49 107 11 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
50 84 10 1843 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0
51 30 8 1846 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
52 17 8 1954 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0
53 32 7 1851 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0
54 28 6 1895 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
55 100 6 1963 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0
56 114 6 1965 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
57 2 5 1881 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
58 90 5 1896 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0
59 111 5 1947 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
60 27 3 1888 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
61 1 3 1890 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
62 74 3 1897 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
63 31 2 1881 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
64 83 2 1886 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
65 33 2 1887 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
66 24 1 1884 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
67 29 1 2040 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
67 77 1 2040 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
67 79 1 2040 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
67 82 1 2040 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
67 88 1 2040 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
67 89 1 2040 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
67 99 1 2040 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Powrót do Wyniki2009

© Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Instruktorów Kajakarstwa.

http://www.energiaraduni.org.pl